Dienstleistungen der Verwaltung
Hier finden Sie von A-Z alle Dienstleistungen der Verwaltung mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten.
Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag: 9 - 12 Uhr und 13.30 - 15 Uhr
Freitag 9 - 12 Uhr
Fon: jeweils 022 41 54 94 - Durchwahl
A-C
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Abrechnung | Elfriede Ulrich | -25 | |
Beihilfen | Karin Schröter | -35 | |
Berufsgenossenschaftliche | Björn Dederich | -27 | |
Berufsgenossenschaftliche | Uwe Lichtenstein | -30 | |
Betriebskostenabrechnungen | Ingrid Blömeke | -31 | |
Buchhaltung | Hanne Fuchs | -37 |
D-F
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Dienstunfälle | Uwe Lichtenstein | -30 | |
Dienstwohnungen | Uwe Lichtenstein | -30 | |
EDCS | Angelika Schmidt | -26 | |
Einzelzahlungen, | Olga Diegel | -64 | |
Fahrtenbücher | Karin Schröter | -35 | |
Friedhofsangelegenheiten | Udo Fischer | -34 | |
G-I
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Gehaltsvorschüsse | Elfriede Ulrich | -25 | |
Gemeindeverband | Rainer Nölleke | -33 | |
Genehmigung, | Udo Fischer | -34 | |
Grundstückangelegenheiten | Udo Fischer | -34 | |
Haushaltsangelegenheiten (siehe Sachbearbeitung Gemeinden bzw. Kirchenkreis) | |||
Honorare | Olga Diegel | -64 | |
J-L
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Job-Ticket | Wolfram Matschke | -36 | |
Kasse | Frank Forner | -21 | |
Kirchensteuerangelegenheiten | Rainer Nölleke | -33 | |
Kollekten, landeskirchl. | Angelika Schmidt | -26 | |
Kraftfahrzeugdarlehen | Elfriede Ulrich | -25 | |
Liegenschaften | Udo Fischer | -34 | |
Lohnabrechnungen | Christine Baaske | -23 | |
M-P
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Mahnverfahren | Rainer Nölleke | -33 | |
Meldewesen | Hanne Fuchs | -37 | |
Miet- und Pachtverträge | Udo Fischer | -34 | |
Personal der Gemeinden | Christina Baaske | -23 | |
Personal des Kirchenkreises | Elfriede Ulrich | -25 | |
Pfarrstellenabrechnungen | Andre Johnke | -22 | |
Postabfertigung | Rolf-Walter | -20 | |
R-S
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Reisekosten | Karin Schröter | -35 | |
Sachbearbeitung | Andre Johnke | -22 | |
Sachbearbeitung | Andre Johnke | -22 | |
Sachbearbeitung | Wolfram Matschke | -36 | |
Sachbearbeitung | Wolfram Matschke | -36 | |
Sachbearbeitung | Karin Schröter | -35 | |
Sachbarbeitung | Wolfram Matschke | -36 | |
Sicherheitsfragen | Uwe Lichtenstein | -30 | |
Spendenbescheinigungen | Karin Schröter | -35 | |
U-W
Aufgabe | Sachbearbeitung | Durchwahl | |
Umzugskosten | Elfriede Ulrich | -25 | |
Unterstützungen | Elfriede Ulrich | -25 | |
Vermietungen/Verpachtungen | Udo Fischer | -34 | |
Versicherungs- | Uwe Lichtenstein | -30 | |
Vertretungskosten | Olga Diegel | -64 | |
Wegeunfälle | Uwe Lichtenstein | -30 | |
Wohnungsfürsorgedarlehen | Elfriede Ulrich | -25 | |
ekasur.de